Marka: Kawai
KAWAI CN301R Gül Ağacı Renk Dijital Piyano (Tabure & Kulaklık Hediyeli)
82,700.00₺
1 son 13 saat içinde satıldı
- Sınıfında lider Responsive Hammer III klavye mekanizması
- Ivory Touch fildişi hissiyatlı tuş yüzeyleri, üçlü sensör, Let-off (bırakma), dengeli ağırlığa sahip tuşlar
- 88 tuş ses örnekleme ile Progressive Harmonic Imaging ses motoru
- Shigeru Kawai SK-EX ve Kawai EX konser piyanolarının sesleri
- Yüksek kaliteli amplifikatör, dört hoparlörlü 40W gücünde ses sistemi, Entegre Bluetooth® MIDI ve Audio kablosuz ses aktarım teknolojisi
- MP3/WAV/SMF oynatma, kaydetme ve USB’ye overdub
- Dahili klasik etütler ve Alfred metodu egzersizleri
- Kulaklıklar için gelişmiş derinlik ve gerçekçilik sağlayan Spatial Headphone Sound teknolojisi
- OLED ekranlı kontrol paneli
Açıklama
Özellikler:
Klavye | Responsive Hammer III action Piyano Mekanizması 88 tuş ağırlıklı çekiç sistemi Sentetik fildişi kaplı beyaz tuş yüzeyleri Let-off etkisi Üçlü sensör yapısı |
|
---|---|---|
Pedal | Damper (Yarım Pedal Desteği ile) Yumuşak (Soft) Sostenuto |
|
Piyano Sesi | Progressive Harmonic Imaging (PHI)88 Tuşlu Stereo Örnekleme SK-EX, SK-5, EX model piyanoların sesleri 256 nota polifoni |
|
Piyano Rezonansı | Akustik Rendering Damper Rezonansı Tel Rezonansı Kabin Rezonansı |
|
Piyano Ayarlarıı | Dokunma Eğrisi (Kullanıcı Dokunma Eğrisi dahil) Seslendirme (88 tuşlu Kullanıcı Seslendirmesi dahil) Damper Rezonansı Damper Gürültüsü Yaylı Rezonansı Engelsiz Dize Rezonansı Kabin Rezonansı Anahtar Teslim Etkisi Geri Gürültü Çekiç Gecikmesi Çekiç Sesi Topboard Simülasyonu Bozulma Süresi Bırakma Zamanı Minimum Dokunma Streç Ayarlama (88 tuşlu kullanıcı ayarları dahil) Mizaç Mizaç Anahtyarı Anahtar ses Düzeyi (88 tuşlu kulanıcı anahtarı dahil) Ses seviyesi Yarım Pedal Ayarı Yumuşak Pedal Derinliği Sanal Teknisyen Akıllı Modu (10 ayar) Ses Sayısı |
|
45 ses | ||
Reverb | 6 tip | |
Brilliance Efekti | ✔ | |
Diğer Efektler | 24 tip | |
Hoparlörler | 13 cm x 2 low-mid iç hoparlörler (8 x 12 cm) x 2 mid-high difüzörlü üst hoparlörler |
|
Çıkış Gücü | 40 W (20 W x 2) | |
Kulaklık Geliştirmeleri | Spatial Headphone Sound Teknolojisi Kulaklık Tİpi Seçebilme |
|
Ekran | 128 x 64 pixel OLED ekran | |
Tuş Kapağı | Kaydırmalı Kapak | |
Notalık | Katlanır tip (3 ayarlanabilir pozisyonda) | |
Ölçüler | Genişlik | 141,5 cm |
Derinlik | 43.5 cm | |
Yükseklik | 87 cm [notalık yatık], 104,5 cm [notalık açık pozisyonda] | |
Ağırlık | 47,5 kg | |
Temel Fonksiyonlar | Dual Split Four Hands Transpose Tuning Registration Startup Setting Low Volume Balance |
|
Dahili Şarkılar | Demo | 33 şarkı |
Piano Müziği | 29/42 şarkı * | |
Concert Magic Özelliği | 176 şarkı | |
Ders Şarkıları | Burgmüller 25 (25 Etudes Faciles, Opus 100) Czerny 30 (Etudes de Mécanisme, Opus 849) Czerny 100 (Hundert Übungsstücke, Opus 139) Beyer 106 (Vorschule im Klavierspiel, Opus 101) J.S. Bach: Inventionen Sonatinen Album 1 Chopin Walzer (Chopin waltzes series 1-19) Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1A Alfred’s Premier Piano Course Lesson 1B Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1A Alfred’s Basic Piano Library Lesson Book Level 1B Alfred’s Basic Adult Piano Course Lesson Book Level 1 |
|
Dahili Kaydedici | Toplam Hafıza | Yaklaşık 90,000 Nota |
Şarkı Sayısı | 10 şarkı | |
Parçalar | 2 parça | |
Metronom | Zamanlar | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 |
Davul Ritimleri | 100 hazır şablon | |
Bluetooth * | Bluetooth (Ver. 5.0; GATT uyumlu) Bluetooth Düşük Enerji MIDI Özelliği ile uyumlu Bluetooth Audio |
|
USB Kaydedici | Kaydetme / Oynatma | MP3 WAV SMF (Sadece Oynatma) |
Diğer Fonksiyonlar | Overdubbing (Üst üste kayıt)
Bluetooth Audio – USB diske kayıt |
|
Uygulama Fonksiyonu | PianoRemote (iOS/Android) PiaBookPlayer (iOS/Android) |
|
Bağlantılar | Kulaklık | 1 x 1/4″, 1 x 1/8″ Stereo jacks |
MIDI | USB – MIDI, Bluetooth MIDI | |
Line Out | 1/4″ L/MONO, R [unbalanced] | |
Line In | 1/4″ L/MONO, R [unbalanced] | |
USB – MIDI | ✔ | |
USB – Bellek | ✔ | |
Güç Tüketimi | 17 W |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.