Roland RUBIX22 / Ses Kartı
Orijinal fiyat: 8,350.00₺.8,300.00₺Şu andaki fiyat: 8,300.00₺.
Rubix22 ultra taşınabilir ve ultra esnektir. Mac ve PC için düşük gecikme süresi sınıfına uyumlu sürücüler vardır; bu nedenle sorunsuz, güvenilir bir ses performansıyla başlamak ve çalıştırmak kolaydır. Ayrıca; yerinde kayıt, mobil üretim veya canlı performans için son derece kompakt bir sistem sunan iPad’i de destekliyor. Hatta Rubix22 ile mükemmel bir şekilde çalışabilen, güçlü stüdyo üretimi ve canlı performans yazılımı olan altı aylık Roland Cloud Pro üyeliği dahildiriçeriyor.
•XLR kombo jak çıkışıyla 2 düşük-gürültülü mikrofon preamp
•Gitar veya diğer yüksek empedanslı enstrümanlar için Hi-Z girişi
•MIDI Giriş/Çıkış bölümü
•Geniş ekranlı, düşük gürültülü tasarım
•Sağlam ve kompakt metal yapı
•Büyük ve okunması kolay göstergeleri ile hayati bilgileri kolayca gösterir
•Düşük gecikmeli sınıfında uyumlu sürücüler
•Farklı yerlerde çalışmalarınızda sessiz çalışma için toprak hattı ayarı
•Altı aylık Roland Cloud Pro üyeliği dahildir
Açıklama
SİSTEM | |
Ses Kayıt / Geri Çalma Kanalları Sayısı | Kayıt: 2 kanal Geri Çalma: 2 kanal |
Sinyal İşleme | PC arayüzü: 24 bits AD/DA çeviricisi: 24 bits |
Örnekleme Frekansı | AD/DA çeviricisi: 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz |
Arayüz | Hi-Speed USB MIDI Giriş – Çıkış |
Bağlantılar | INPUT (1L, 2R) bağlantıları: XLR tipi (balanced, phantom power: +48 V, 6 mA Max *1) INPUT (1L, 2R) jak *2: 1/4-inc TRS phone tipi (balanced) PHONES jak: Stereo 1/4-inc phone tipi OUTPUT (1L, 2R) jak: 1/4-inc TRS phone tipi (impedance balanced) MIDI (IN, OUT) bağlantıları USB port: USB Type B DC 5V port: USB Type micro B *1 Her bir kanala güncel değer. *2 INPUT 1L yüksek empedansı destekler. |
Kontroller | SENS 1L, 2R düğmeleri Hi-Z anahtarı 48V anahtarı OUTPUT düğmesi PHONES düğmesi POWER SOURCE anahtarı DIRECT MONITOR anahtarı GROUND LIFT anahtarı |
Göstergeler | Seviye Gösterge Işığı (1L, 2R) Güç gösterge ışığı Hi-Z gösterge ışığı 48V gösterge ışığı |
KARAKTERLERİ | |
Nominal Giriş Seviyesi | INPUT (1L, 2R) bağlantıları (XLR tipi): -60– -12 dBu INPUT (1L, 2R) jakları (1/4-inç TRS phone tipi): -44–+4 dBu |
Maksimum Giriş Seviyesi | INPUT (1L, 2R) bağlantıları (XLR tipi): +2 dBu INPUT (1L, 2R) jakları (1/4-inç TRS phone tipi): +18 dBu |
Nominal Çıkış Seviyesi
|
OUTPUT (1L, 2R) jakları: -6 dBu (impedance balanced) |
Maksimum Çıkış Seviyesi | OUTPUT (1L, 2R) jakları: +8 dBu (impedance balanced) |
Kulaklık Maksimum Çıkış Gücü | 20 mW + 20 mW (L + R, 47 ohms load) |
Headroom | 14 dB |
Giriş Empedansı | INPUT (1L, 2R) bağlantıları (XLR tipi): 4 k ohm veya daha üstü (balanced) INPUT (1L, 2R) jak (1/4-inç TRS phone tipi): 15 k ohm veya daha üstü (balanced) INPUT (1L) jak (1/4-inch phone tipi *3): 500 k ohm veya daha üstü *3 Hi-Z bağlantısı açık olduğu zamanda |
Çıkış Empedansı | OUTPUT (1L, 2R) jakları: 2 k ohm (balanced) Kulaklık jak: 47 ohm |
Dip Gürültü Seviyesi | INPUT (1L, 2R) –> OUTPUT (1L, 2R): -94 dBu typ. (SENS 1L, SENS 2R düğmeleri: minimum giriş seviyesi 600 ohms ile ayarlandığında, IHF-A, typ.) |
Dinamik Aralık | AD block INPUT (1L, 2R) jakları: 104 dB typ. (SENS 1L, SENS 2R düğmeleri: min.) DA block OUTPUT (1L, 2R) jakları: 109 dB typ. |
DİĞER | |
Güç Ünitesi | USB yoluyla bilgisayar üzerinden desteklenen, DC 5V |
Akım Gücü | 500 mA |
İşletim Sistemi | Microsoft(R) Windows(R) 7, Windows(R) 8, Windows(R) 8.1, Windows(R) 10 Apple Mac OS X 10.10 veya daha sonrası Apple iOS 9 veya daha sonrası |
Ölçüler | 145 (G) x 165 (D) x 46 (Y) mm 5-3/4 (W) x 6-1/2 (D) x 1-13/16 (H) inc |
Ağırlık(sadece ana ünite) | 1.0 kg 2 lbs 4 oz |
Aksesuarlar | Ekipman Kılavuzu “GÜVENLİ KULLANIM KARTI” Broşürü USB kablosu Altı aylık Roland Cloud Pro üyeliği * 0 dBu = 0.775 Vrms |
Yorumlar
Henüz hiç yorum yok.